小红书平台核心流量数据(截至 2025 年 12 月):
一、用户规模数据
| 指标 | 最新数据 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 月活跃用户 (MAU) | 3.5 亿 +(截至 2025 年 8 月官方数据) | 北京商报报道,小红书官方提供 |
| 日活跃用户 (DAU) | 1.28 亿 - 1.3 亿 | 多方数据综合,2025 年 5-10 月区间 |
| 每月寻求购买用户 | 1.7 亿 | 小红书官方数据,2025 年 8 月 |
| 海外日活用户 | 超 280 万 | 2025 年 1 月数据 |
二、内容与搜索流量数据
| 指标 | 最新数据 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 日均内容发布量 | 超过 4000 万条 | 2025 年初平台数据 |
| 日均笔记曝光量 | 突破 85 亿次 | 2025 年第三方数据 |
| 日均搜索量 | 突破 10 亿次 | 2025 年 5 月最新数据 |
| 搜索流量占比 | 近 50% | 成为平台核心流量入口 |
| 双 11 期间相关话题曝光度 | 超 200 亿(同比增长 600%) | QuestMobile 2025 年 11 月数据 |
三、用户行为数据
| 指标 | 最新数据 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 日人均使用次数 | 16.6 次 | 双 11 期间,综合 / 内容电商类 app 排名第一 |
| 用户平均停留时长 | 同比提升 27% | 2025 年第三方数据 |
| 月活用户搜索渗透率 | 70% | 2025 年数据 |
| 日活用户中通过内容种草触发购买行为 | 90% | 2025 年数据 |
四、用户结构与消费能力
| 指标 | 最新数据 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 95 后占比 | 50% | 2025 年数据 |
| 00 后占比 | 35% | 2025 年数据 |
| 男性用户比例 | 32% | 2025 年用户结构多元化数据 |
| 45 岁以上用户占比 | 19% | 2025 年 5 月数据(较 2024 年的 6% 大幅增长) |
| 一线及新一线城市用户占比 | 66% | 2025 年数据 |
| 人均年消费金额 | 超传统电商平台用户 1.8 倍 | 2025 年数据 |
| 高净值用户占比 | 50% | 2025 年数据 |
五、商业化流量特点
- 搜索广告价值凸显:搜索广告 CTR 高于信息流,成为新增长极
- 广告点击率表现:自研 "灵犀" 系统将广告点击率提至 3.2%,超行业均值 2.5%
- 自然流量基础:新笔记发布后通常获得约 100 左右的基础曝光,随后根据互动数据决定是否继续推荐
六、数据说明
- 部分数据存在差异,主要是由于统计时间、统计口径不同
- 官方数据优先于第三方数据,最新数据优先于历史数据
- 小红书流量呈现 "搜索 - 种草 - 转化" 的完整生态闭环,搜索流量已成为平台核心入口